| ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အထိ | |||||||||||||||
| Accounting and Finance (AF) ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ | |||||||||||||||
| စဉ် | ပညာသင်နှစ် | ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့အမည် |
ဘွဲ့ရဦးရေ စုစုပေါင်း | အလုပ်အကိုင်ရရှိသူ | အခြား | ||||||||||
| အစိုးရဌာန | ကုမ္ပဏီ | ဘဏ် | ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | စုစုပေါင်း | |||||||||||
| ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ||||
| ၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | B.BSc (AF) | ၂၂၇ | ၃ | ၁.၃၂ | ၇၃ | ၃၂.၁၆ | ၁ | ၀.၄၄ | _ | _ | ၇၇ | ၃၃.၉၂ | ၁၅၀ | ၆၆.၀၈ |
| ၂ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | B.BSc (AF) | ၁၆ | ၂ | ၁၂.၅ | ၁ | ၆.၂၅ | _ | _ | _ | _ | ၃ | ၁၈.၇၅ | ၁၃ | ၈၁.၂၅ |
| ၃ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ | B.BSc (AF) | ၁၇ | ၃ | ၁၇.၆၅ | ၄ | ၂၃.၅၃ | ၁ | ၅.၈၈ | _ | _ | ၈ | ၄၇.၀၆ | ၉ | ၅၂.၉၄ |
| ၄ | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ | B.BSc (AF) | ၄၈ | _ | _ | ၇ | ၁၄.၅၈ | _ | _ | _ | _ | ၇ | ၁၄.၅၈ | ၄၁ | ၈၅.၄၂ |
| ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အထိ | |||||||||||||||
| Marketing Management (MM) ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ | |||||||||||||||
| စဉ် | ပညာသင်နှစ် | ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့အမည် |
ဘွဲ့ရဦးရေ စုစုပေါင်း | အလုပ်အကိုင်ရရှိသူ | အခြား | ||||||||||
| အစိုးရဌာန | ကုမ္ပဏီ | ဘဏ် | ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | စုစုပေါင်း | |||||||||||
| ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ||||
| ၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | B.BSc (MM) | ၁၉၄ | ၆ | ၃.၀၉ | ၄၀ | ၂၀.၆၂ | _ | _ | _ | _ | ၄၆ | ၂၃.၇၁ | ၁၄၈ | ၇၆.၂၉ |
| ၂ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | B.BSc (MM) | ၂၁ | ၁၀ | ၄၇.၆၂ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ၁၀ | ၄၇.၆၂ | ၁၁ | ၅၂.၃၈ |
| ၃ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ | B.BSc (MM) | ၁၀ | ၁ | ၁၀. | ၂ | ၂၀. | _ | _ | _ | _ | ၃ | ၃၀. | ၇ | ၇၀. |
| ၄ | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ | B.BSc (MM) | ၅၇ | ၁ | ၁.၇၅ | ၁၂ | ၂၁.၀၅ | _ | _ | ၂ | ၃.၅၁ | ၁၅ | ၂၆.၃၂ | ၄၂ | ၇၃.၆၈ |
| ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အထိ | |||||||||||||
| Social Enterprise Management (SEM) ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ | |||||||||||||
| စဉ် | ပညာသင်နှစ် | ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့အမည် |
ဘွဲ့ရဦးရေ စုစုပေါင်း | အလုပ်အကိုင်ရရှိသူ | အခြား | ||||||||
| အစိုးရဌာန | ကုမ္ပဏီ | ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | စုစုပေါင်း | ||||||||||
| ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ||||
| ၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | B.BSc (SEM) | ၁၄၃ | ၃ | ၂.၁ | ၂၄ | ၁၆.၇၈ | _ | _ | ၂၇ | ၁၈.၈၈ | ၁၁၆ | ၈၁.၁၂ |
| ၂ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | B.BSc (SEM) | ၁၂ | ၁ | ၈.၃၃ | _ | _ | _ | _ | ၁ | ၈.၃၃ | ၁၁ | ၉၁.၆၇ |
| ၃ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ | B.BSc (SEM) | ၁၇ | ၁ | ၅.၈၈ | _ | _ | ၂ | ၁၁.၇၆ | ၃ | ၁၇.၆၅ | ၁၄ | ၈၂.၃၅ |
| ၄ | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ | B.BSc (SEM) | ၄၄ | _ | _ | ၂ | ၄.၅၅ | _ | _ | ၂ | ၄.၅၅ | ၄၂ | ၉၅.၄၅ |
| ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အထိ | |||||||||||||||
| Applied Statistics (AS) ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ | |||||||||||||||
| စဉ် | ပညာသင်နှစ် | ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့အမည် |
ဘွဲ့ရဦးရေ စုစုပေါင်း | အလုပ်အကိုင်ရရှိသူ | အခြား | ||||||||||
| အစိုးရဌာန | ကုမ္ပဏီ | ဘဏ် | ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | စုစုပေါင်း | |||||||||||
| ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ||||
| ၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | B.BSc (AS) | ၁၉၆ | ၂ | ၁.၀၂ | ၂၀ | ၁၀.၂ | _ | _ | _ | _ | ၂၂ | ၁၁.၂၂ | ၁၇၄ | ၈၈.၇၈ |
| ၂ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | B.BSc (AS) | ၁၃ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ၁၃ | ၁၀၀. |
| ၃ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ | B.BSc (AS) | ၁၂ | ၁ | ၈.၃၃ | ၃ | ၂၅. | _ | _ | ၃. | ၂၅ | ၇ | ၅၈.၃၃ | ၅ | ၄၁.၆၇ |
| ၄ | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ | B.BSc (AS) | ၄၅ | _ | _ | ၂ | ၄.၄၄ | _ | _ | _ | _ | ၂ | ၄.၄၄ | ၄၃ | ၉၅.၅၆ |
| ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အထိ | |||||||||||||||
| Regional Development (RD) ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ | |||||||||||||||
| စဉ် | ပညာသင်နှစ် | ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့အမည် |
ဘွဲ့ရဦးရေ စုစုပေါင်း | အလုပ်အကိုင်ရရှိသူ | အခြား | ||||||||||
| အစိုးရဌာန | ကုမ္ပဏီ | ဘဏ် | ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | စုစုပေါင်း | |||||||||||
| ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ဦးရေ | % | ||||
| ၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | B.BSc (RD) | ၁၄၀ | ၃ | ၂.၁၄ | ၂၀ | ၁၄.၂၉ | ၁ | ၀.၇၁ | ၂ | ၁.၄၃ | ၂၆ | ၁၈.၅၇ | ၁၁၄ | ၈၁.၄၃ |
| ၂ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | B.BSc (RD) | ၁၄ | ၆ | ၄၂.၈၆ | ၁ | ၇.၁၄ | ၂ | ၁၄.၂၉ | ၁ | ၇.၁၄ | ၁၀ | ၇၁.၄၃ | ၄ | ၂၈.၅၇ |
| ၃ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ | B.BSc (RD) | ၁၇ | ၁ | ၅.၈၈ | _ | _ | _ | _ | ၂ | ၁၁.၇၆ | ၃ | ၁၇.၆၅ | ၁၄ | ၈၂.၃၅ |
| ၄ | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ | B.BSc (RD) | ၂၈ | _ | _ | ၂ | ၇.၁၄ | _ | _ | _ | _ | ၂ | ၇.၁၄ | ၂၆ | ၉၂.၈၆ |
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်
မဲမသမာမှုနှင့်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ်
စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်