 
             
                
               | ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန | |||||
| စဉ် | သင်တန်းအမျိုးအစား | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ | ||
| ကြိမ်ရေ | လူဦးရေ | ကြိမ်ရေ | လူဦးရေ | ||
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း | 11 | 220 | 11 | 220 | 
| ၂ | ဒီဇယ်လျှပ်စစ်သင်တန်း | 3 | 60 | 3 | 60 | 
| ၃ | လက်သမားပန်းရံသင်တန်း | 6 | 120 | 6 | 120 | 
| ၄ | အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း | 12 | 240 | 12 | 240 | 
| ၅ | အခြား(ဆိုင်ကယ်၊ယက္ကန်း၊ကျောက်သွေး၊ | 14 | 280 | 14 | 280 | 
| 
 | စုစုပေါင်း | 46 | 920 | 46 | 920 | 
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
| စဉ် | သင်တန်းအမည် | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလအတွင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလကုန်အထိ ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ကြိမ် | ဦးရေ | ကြိမ် | ဦးရေ | ||
| ၁ | တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း | ၁၃ | ၂၅၄ | ၁၃ | ၂၅၄ | 
| ၂ | လူသုံးကုန်နှင့်အလှကုန် ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း | ၁၇ | ၃၅၁ | ၁၈ | ၃၇၁ | 
| ၃ | စက်ချုပ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂ | ၂၅ | ၂ | ၂၅ | 
| ၄ | သဘာဝဆိုးဆေးနှင့် Eco Printing သင်တန်း | ၁ | ၂၀ | ၁ | ၂၀ | 
| ၅ | အနက်ထည်ယွန်းနည်းပညာ သင်တန်း | ၁ | ၁၅ | ၁ | ၁၅ | 
| ၆ | အခြေခံအိတ်ချုပ်နည်းသင်တန်း | 
 | 
 | ၁ | ၂၀ | 
| ၇ | ထုပ်ပိုးမှု (packing) နည်းပညာသင်တန်း | 
 | 
 | ၁ | ၂၀ | 
| စုစုပေါင်း | ၃၄ | ၆၆၅ | ၃၆ | ၇၀၅ | |
| ကျေးလက်+အသေးစား | ၈၀ | ၁၅၈၅ | ၈၂ | ၁၆၂၅ | |
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် 
               မဲမသမာမှုနှင့်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် 
စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်