 
             
                
               ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း တစ်အိမ်သုံးဆိုလာစနစ် ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
| စဉ် | ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသ ကြီး | လျာထား | ဆောင်ရွက်ဆဲ | |||
| ကျေး ရွာ | အိမ် ခြေ | အများ ပိုင် | လမ်း မီး | |||
| ၁ | ကချင် | ၄၈ | ၁၄၆၀ | ၃၂ | ၁၇၂ | (၁၀.၂.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်လုပ်ငန်း စဉ်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ | 
| ၂ | စစ်ကိုင်း | ၂ | ၉၀ | ၂ | ၁၀ | |
| ၃ | မွန် | ၂ | ၅၂ | ၁ | ၆ | |
| ၄ | ရခိုင် | ၇၂ | ၃၅၁၁ | ၄၅ | ၂၃၅ | |
| ၅ | ရှမ်း | ၅၀၃ | ၁၃၆၄၃ | ၁၅၃ | ၁၅၀၂ | |
| ၆ | ဧရာဝတီ | ၄၁၅ | ၃၀၀၆၄ | ၂၈၉ | ၃၁၂၈ | |
| စုစုပေါင်း | ၁၀၄၂ | ၄၈၈၂၀ | ၅၂၂ | ၅၀၅၃ | 
 | |
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် 
               မဲမသမာမှုနှင့်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် 
စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်