 
             
                
               မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | မြို့နယ် | လျာထား | ဆောင်ရွက်ပြီး | |
| ကျေးရွာ (ယူနစ်) | ကျေးရွာ (ယူနစ်) | အကျိုးပြု ကျေးရွာ | |||
| ၁ | နေပြည်တော် | ၇ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၀ | 
| ၂ | ကချင် | ၅ | ၈ | ၈ | ၈ | 
| ၃ | ကယား | - | - | - | - | 
| ၄ | ကရင် | ၃ | ၅ | ၅ | ၅ | 
| ၅ | ချင်း | - | - | - | - | 
| ၆ | စစ်ကိုင်း | ၁၂ | ၁၈ | ၁၈ | ၂၂ | 
| ၇ | တနင်္သာရီ | ၅ | ၆ | ၆ | ၆ | 
| ၈ | ပဲခူး | ၁၄ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၉ | 
| ၉ | မကွေး | ၁၈ | ၂၀ | ၂၀ | ၂၀ | 
| ၁၀ | မန္တလေး | ၂၀ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၆ | 
| ၁၁ | မွန် | ၄ | ၅ | ၅ | ၅ | 
| ၁၂ | ရခိုင် | ၄ | ၅ | ၅ | ၅ | 
| ၁၃ | ရန်ကုန် | ၉ | ၁၃ | ၁၃ | ၁၃ | 
| ၁၄ | ရှမ်း | ၃၀ | ၃၄ | ၃၄ | ၄၅ | 
| ၁၅ | ဧရာဝတီ | ၂၁ | ၂၇ | ၂၇ | ၂၉ | 
| စုစုပေါင်း | ၁၅၂ | ၁၉၄ | ၁၉၄ | ၂၁၃ | |
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် 
               မဲမသမာမှုနှင့်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် 
စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်