 
             
                
               (က) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ထားနိုင်မှုအခြေအနေ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | လျာထား ကြိမ်ရေ | ဆောင်ရွက်ပြီး ကြိမ်ရေ | ဆောင်ရွက် ရန်ကျန် ကြိမ်ရေ | ပြီးစီးမှု (%) | 
| ၁ | နေပြည်တော် | ၁၄ | ၈ | ၆ | ၅၇% | 
| ၂ | ကချင် | ၁၄ | ၁၄ | 
 | ၁၀၀% | 
| ၃ | ကယား | ၁ | ၁ | 
 | ၁၀၀% | 
| ၄ | ကရင် | ၇ | ၇ | 
 | ၁၀၀% | 
| ၅ | ချင်း | ၅ | ၃ | ၂ | ၆၀% | 
| ၆ | စစ်ကိုင်း | ၃၁ | ၃၀ | ၁ | ၉၆% | 
| ၇ | တနင်္သာရီ | ၁၈ | ၁၅ | ၃ | ၈၃% | 
| ၈ | ပဲခူး | ၄၁ | ၃၀ | ၁၁ | ၇၃% | 
| ၉ | မကွေး | ၄၈ | ၄၈ | 
 | ၁၀၀% | 
| ၁၀ | မန္တလေး | ၃၁ | ၃၁ | 
 | ၁၀၀% | 
| ၁၁ | မွန် | ၁၁ | ၉ | ၂ | ၈၂% | 
| ၁၂ | ရခိုင် | ၁၄ | ၁၁ | ၃ | ၇၉% | 
| ၁၃ | ရန်ကုန် | ၁၅ | ၁၅ | 
 | ၁၀၀% | 
| ၁၄ | ရှမ်း | ၉၅ | ၅၅ | ၄ | ၅၈% | 
| ၁၅ | ဧရာဝတီ | ၂၉ | ၂၅ | ၁ | ၈၆% | 
| 
 | စုစုပေါင်း | ၃၃၈ | ၃၀၅ | ၃၃ | ၉၀% | 
| စဉ် 
 | သင်တန်းအမျိုးအစား | လျာထား | ဆောင်ရွက်မှု | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ကြိမ်ရေ | ဦးရေ | ကြိမ်ရေ | ဦးရေ | ||
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်း | ၃၁ | ၆၃၅ | ၂၇ | ၆၇၃ | 
| ၂ | မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဆိုင်ရာသင်တန်း | ၂ | ၈၀ | ၂ | ၈၀ | 
| ၃ | ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာသင်တန်း | ၅ | ၁၇၉ | ၄ | ၇၉ | 
| ၄ | ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသင်တန်း | ၂၁ | ၄၉၀ | ၂၁ | ၄၂၀ | 
| ၅ | လက်သမားပန်းရံဆိုင်ရာသင်တန်း | ၂၉ | ၄၃၀ | ၂၅ | ၄၉၀ | 
| ၆ | အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း | ၁၃၅ | ၂၈၀၁ | ၁၁၆ | ၂၁၉၈ | 
| ၇ | အခြား | ၁၁၅ | ၂၀၈၁ | ၁၁၀ | ၂၁၈၈ | 
| 
 | စုစုပေါင်း | ၃၃၈ | ၆၆၉၆ | ၃၀၅ | ၆၁၂၈ | 
(ခ) အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ထားနိုင်မှုအခြေအနေ
| စဉ် | သင်တန်းအမျိုးအစား | လျာထား | ဆောင်ရွက်မှု | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ကြိမ်ရေ | ဦးရေ | ကြိမ်ရေ | ဦးရေ | ||
| ၁ | တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း | ၅၁ | ၉၇၀ | ၇၂ | ၁၁၉၂ | 
| ၂ | လူသုံးကုန်နှင့်အလှကုန်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း | ၅၃ | ၁၀၆၀ | ၆၆ | ၁၁၉၄ | 
| ၃ | အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်း | ၁၅ | ၂၉၅ | ၁၃ | ၂၄၅ | 
| ၄ | အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှု နည်းပညာသင်တန်း | ၆ | ၁၂၀ | ၈ | ၁၆၈ | 
| ၅ | ဝါးလက်မှုထည်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း | ၈ | ၁၆၀ | ၁၀ | ၂၀၄ | 
| ၆ | အခြေခံသံဂဟေဆက်သင်တန်း | ၅ | ၁၀၀ | ၂ | ၃၀ | 
| ၇ | သစ်အခြေခံပရိဘောဂသင်တန်း | ၁ | ၂၀ | - | - | 
| ၈ | အခြေခံဒီဇယ်တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်နည်းသင်တန်း | - | - | ၂ | ၄၀ | 
| ၉ | အခြေခံစက်ချုပ်နည်းပညာသင်တန်း | ၁၈ | ၃၄၅ | ၁၆ | ၂၉၆ | 
| ၁၀ | အထည်ပန်းပုံရိုက်နှင့်ဆေးရေးပန်းချီသင်တန်း | ၆ | ၁၁၀ | ၃ | ၅၅ | 
| ၁၁ | စက်ရက်ကန်းစက်ပြင်၊ စက်မောင်းသင်တန်း | ၂ | ၂၀ | ၁ | ၁၀ | 
| ၁၂ | သဘာဝဆိုးဆေးသင်တန်း | ၇ | ၁၁၅ | ၅ | ၈၅ | 
| ၁၃ | ဓာတုဆိုးဆေးသင်တန်း | ၁ | ၂၀ | ၁ | ၁၅ | 
| ၁၄ | တိုင်းရင်းသားရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း | ၃ | ၆၀ | ၂ | ၄၀ | 
| ၁၅ | လက်ရက်ကန်းဖဲနှတ်ကောက်သင်တန်း | ၃ | ၅၅ | ၁ | ၂၀ | 
| ၁၆ | ရွှေဇဝါယွန်းနည်းပညာသင်တန်း | ၁ | ၂၀ | ၁ | ၁၀ | 
| ၁၇ | လက်ရက်ကန်းသင်တန်း | - | - | ၁ | ၁၀ | 
| ၁၈ | အုန်းအမာခွံလက်မှုအနုထည်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း | - | - | ၁ | ၈ | 
| 
 | စုစုပေါင်း | ၁၈၀ | ၃၄၇၀ | ၂၀၅ | ၃၆၂၂ | 
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် 
               မဲမသမာမှုနှင့်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် 
စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်