 
             
                
               အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ | ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ အထိ | 
| ၁ | နေပြည်တော် | ၉၇ | ၂၇ | ၆၈၈ | 
| ၂ | ကချင် | ၄၇ | ၃၈ | ၅၂၀ | 
| ၃ | ကယား | ၂၆ | ၉ | ၂၃၀ | 
| ၄ | ကရင် | ၃၇ | ၂၅ | ၂၅၈ | 
| ၅ | ချင်း | ၁၄ | ၁ | ၁၁၄ | 
| ၆ | စစ်ကိုင်း | ၁၄၈ | ၃၂ | ၁၇၉၈ | 
| ၇ | တနင်္သာရီ | ၈၄ | ၁၀ | ၆၅၀ | 
| ၈ | ပဲခူး | ၁၁ | ၃၇ | ၉၂၈ | 
| ၉ | မကွေး | ၉၆ | ၆၃ | ၉၄၆ | 
| ၁၀ | မန္တလေး | ၁၅၈ | ၁၆၄ | ၃၂၆၄ | 
| ၁၁ | မွန် | ၆၃ | ၃၇ | ၆၅၃ | 
| ၁၂ | ရခိုင် | ၉၀ | ၅၂ | ၅၅၅ | 
| ၁၃ | ရန်ကုန် | ၄၂၆ | ၁၃၆ | ၃၇၁၄ | 
| ၁၄ | ရှမ်း | ၁၅၇ | ၁၂၄ | ၁၃၄၃ | 
| ၁၅ | ဧရာဝတီ | ၄၈ | ၇ | ၁၅၇၃ | 
| 
 | စုစုပေါင်း | ၁၅၀၂ | ၇၆၂ | ၁၇၂၃၄ | 
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် 
               မဲမသမာမှုနှင့်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် 
စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်