 
             
                
               အသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေထုတ်ချေးထားမှုအခြေအနေ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ | မြို့နယ် | အသင်း | အသင်း | ထုတ်ချေးငွေ (ကျပ်သန်း) | 
| ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၈ | 
| ၁ | နေပြည်တော် | ၈ | ၄၇၁ | ၃၉၁၄၀ | ၇၄၇၁.၁၁၄ | 
| ၂ | ကချင် | ၁၃ | ၅၂၀ | ၄၈၁၈၃ | ၁၆၉၁၇.၇၁၆ | 
| ၃ | ကယား | ၆ | ၁၉၆ | ၁၅၃၆၆ | ၄၉၃၀.၃၉၆ | 
| ၄ | ကရင် | ၇ | ၂၅၉ | ၁၈၉၀၂ | ၃၇၂၇.၃၉၉ | 
| ၅ | ချင်း | ၉ | ၄၄၃ | ၂၇၄၇၄ | ၅၃၇၁.၄၁၆ | 
| ၆ | စစ်ကိုင်း | ၃၄ | ၄၁၃၇ | ၂၆၉၉၈၈ | ၆၅၂၇၂.၇၆၁ | 
| ၇ | တနင်္သာရီ | ၁၀ | ၃၂၉ | ၃၀၅၇၇ | ၉၈၅၂.၁၈၃ | 
| ၈ | ပဲခူး | ၂၈ | ၆၁၂၅ | ၄၀၆၇၀၇ | ၈၁၃၉၆.၄၁၂ | 
| ၉ | မကွေး | ၂၅ | ၄၇၈၄ | ၃၇၇၉၆၉ | ၆၆၅၈၅.၂၈၂ | 
| ၁၀ | မန္တလေး | ၂၈ | ၄၀၁၄ | ၄၁၅၆၂၇ | ၆၈၇၅၉.၉၀၆ | 
| ၁၁ | မွန် | ၁၀ | ၃၇၇ | ၃၃၁၂၅ | ၇၂၉၄.၇၇၇ | 
| ၁၂ | ရခိုင် | ၁၇ | ၁၀၇၉ | ၆၆၉၈၂ | ၁၀၇၈၈.၀၃၀ | 
| ၁၃ | ရန်ကုန် | ၄၃ | ၁၁၈၅ | ၁၄၂၁၈၃ | ၃၀၇၅၈.၇၉၅ | 
| ၁၄ | ရှမ်း | ၄၃ | ၁၃၆၉ | ၁၄၀၁၂၇ | ၅၆၀၄၂.၇၇၁ | 
| ၁၅ | ဧရာဝတီ | ၂၆ | ၄၅၆၅ | ၃၂၉၂၅၈ | ၆၀၂၉၈.၅၁၂ | 
| စုစုပေါင်း | ၃၀၇ | ၂၉၈၅၃ | ၂၃၆၀၈၅၁ | ၄၉၅၄၆၇.၄၇၀ | |
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် 
               မဲမသမာမှုနှင့်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် 
စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်